联系电话:
021-67632300
一、 技术参数
| XYT-300/300G | XYT-500/500G |
氮气纯度 (%) | >99.999 | |
氢气纯度 (%) | >99.999 | |
空气质量 | 干燥、无油、三级净化洁净气体 | |
输出流量 (mi/min) | N2 、H2:0~300;Air:0~2000 | N2 、H2:0~500;Air:0~5000 |
输出压力 (MPa) | N2:0.5(出厂设定0.4) 、H2:0.4(出厂设定0.3)、Air:0~0.4 | |
工作电源 | 220V±10%;50Hz±5% | |
zui大功率 (W) | 400(500) | 450(650) |
环境条件 | 环境温度:10~40℃;相对湿度:≤85%;无大量粉尘及腐蚀性气体 | |
外形尺寸 (mm) | 460×440×370(L×W×H) | |
重量 (kg) | | |
注:XYT-300G/500G型使用的是进口无油压缩机 |
上一篇:空气发生器故障排除方法
下一篇:空气发生器的技术参数