联系电话:
021-67632300
技术指标
气体流速: | XYA-2000G: 0-2000ml/min |
| XYA-5000G: 0-5000ml/min |
输出压力: | 0-0.45Mpa |
压力波动: | ≤±0.005 MPa |
输出接口: | 1/8英寸管路接口 |
电源要求: | 200-240VAC,50-60Hz |
外形尺寸: | 36×26×63cm |
净重: | 20kg |
气体流速: | XYA-2000: 0-2000ml/min |
| XYA-5000: 0-5000ml/min |
| XYA-5000G: 0-5000ml/min |
输出压力: | 0-0.45Mpa |
压力波动: | ≤±0.005 MPa |
输出接口: | 1/8英寸管路接口 |
电源要求: | 200-240VAC,50-60Hz |
外形尺寸: | 46×26×37cm |
净重: | 20kg |
上一篇:氮氢空三气一体机的技术参数
下一篇:空气发生器的工作原理